 
       
    
 
 产品细节图片
 
    加工案例
 
    产品特点
应用领域
模具、液压、石油管道、核电等行业。主要特点
高发事、宁精度,高光洁度的大科相工。光洁度可达(Ra0.4-0.8)产品参数
| 项目 | 单位 | ZOKD 1208-13 | ZOKD 1612-16 | ZOKD 2112-16 | |
| 加工行程 | 钻孔直径(微孔) | mm | Φ0.82-6/Φ3-Φ35/50(枪钻/刀粒钻/Gun drill) Φ18-Φ65/100(BTA/喷吸钻/Spray and absorb drill) | ||
| X轴(工作台行程) | mm | 1200 | 1600 | 2100 | |
| Y轴(滑板行程) | mm | 800 | 1200 | 1500 | |
| 枪钻最大孔深度 | mm | 1-1300 | 1-1600 | 1-160 | |
| 喷吸钻最大孔深度 | mm | 850 | 1100 | 1100 | |
| 加工速度 | 枪钻主轴最高转速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 工作台X轴移动速度 | m/min | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | |
| 滑台Y轴移动速度 | m/min | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | |
| 枪钻主轴进给速度 | m/min | 0-12000/3000 | 0-300 | 0-3000 | |
| 动力参数 | X轴进给电机 | nm | 22 | 30 | 30 | 
| Y轴进给电机 | nm | 22 | 40 | 40 | |
| Z轴进给电机 | nm | 22 | 22 | 22 | |
| 钻削主轴电机 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | |
| 机床总功率 | kw | 54 | 60 | 60 | |
| 其他 | 冷却液压力范围 | Mpa | 枪钻/Gun drill 2-11 喷吸钻/Spray and absorb drill 0.1-2 | ||
| 冷却液流量范围 | L/min | 枪钻/Gun drill 6-110 喷吸钻/Spray and absorb drill 40-165 | |||
| 工作台尺寸 | T | 5 | 12 | 15 | |
| 机床外形尺寸 | mm | 6300X3700X3100 | 6600X4500X3600 | 6600X5500X3600 | |
| 机床总重量 | T | 14 | 22 | 25 | |
| 机床控制系统 | 新代/三菱/发那科 SYNTEC/MITSUBISH/FANUC | ||||
