ZOK-1890L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 1800 | mm |
| Y轴(前后行程) | 900 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 800 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 2000*900 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 1600 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT50/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 22 | kw |
| X轴马达 | 4.5 | kw | |
| Y轴马达 | 7 | kw | |
| Z轴马达 | 4.5 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 36 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø24(26) | mm |
| 最大加工深度 | 300 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 14000 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 6000*3800*3200 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||
ZOK-650L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 650 | mm |
| Y轴(前后行程) | 500 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 530 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 750*450 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 300 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 7.5 | kw |
| X轴马达 | 2.3 | kw | |
| Y轴马达 | 2.3 | kw | |
| Z轴马达 | 3 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 48 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø12(16) | mm |
| 最大加工深度 | 200 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 5000 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 2500*2300*2500 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||
ZOK-855L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 800 | mm |
| Y轴(前后行程) | 500 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 550 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1050*530 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 600 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 7.5 | kw |
| X轴马达 | 3 | kw | |
| Y轴马达 | 3 | kw | |
| Z轴马达 | 3 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 48 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø16(18) | mm |
| 最大加工深度 | 250 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 5600 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 3100*3170*2450 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||
ZOK-1165L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 1000 | mm |
| Y轴(前后行程) | 650 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 650 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1300*600 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 900 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 11 | kw |
| X轴马达 | 3 | kw | |
| Y轴马达 | 3 | kw | |
| Z轴马达 | 3 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 48 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø16(18) | mm |
| 最大加工深度 | 300 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 8000 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 3300*3100*2900 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||
ZOK-1270L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 1200 | mm |
| Y轴(前后行程) | 700 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 650 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1360*700 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 10000 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 11 | kw |
| X轴马达 | 3 | kw | |
| Y轴马达 | 3 | kw | |
| Z轴马达 | 3 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 48 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø18(20) | mm |
| 最大加工深度 | 300 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 9000 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 3600*2900*2900 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||
ZOK-1370L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 1300 | mm |
| Y轴(前后行程) | 700 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 650 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1400*710 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 10000 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT40/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 15 | kw |
| X轴马达 | 3 | kw | |
| Y轴马达 | 3 | kw | |
| Z轴马达 | 3 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 36 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø18(20) | mm |
| 最大加工深度 | 300 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 10000 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 3700*3000*2900 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||
ZOK-1690L产品参数
| 项目 | 项目 | 规格 | 单位 |
| 行程 | X轴(左右行程) | 1600 | mm |
| Y轴(前后行程) | 900 | mm | |
| Z轴(上下行程) | 650 | mm | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | 1800*900 | mm |
| 工作台最大承载重量 | 1600 | kg | |
| 主轴 | 主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT50/ Ø150 | |
| 主轴转速 | 8000 | rpm | |
| 马达 | 主轴马达 | 22 | kw |
| X轴马达 | 4.5 | kw | |
| Y轴马达 | 7 | kw | |
| Z轴马达 | 4.5 | kw | |
| 高压泵马达 | 5.5 | kw | |
| 液压泵马达 | 0.75 | kw | |
| 油冷机马达 | 0.75 | kw | |
| 进给速度 | XYZ轴最大切削进给率 | 10 | m/min |
| XYZ轴快速移动 | 36 | m/min | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm |
| 重复精度 | 0.005 | mm | |
| 加工范围 | 加工孔径 | Ø1.5-Ø22(24) | mm |
| 最大加工深度 | 300 | mm | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | 125 | Mpa |
| 高压泵最大吐出量 | 14L | L/min | |
| 油箱容量 | 400 | L | |
| 液压装置 | 液压泵最高压力 | 14 | Mpa |
| 其它 | 机台重量 | 13500 | kg |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | 4510*3380*2900 | mm | |
| 气压需求 | 7 | kg/cm2 | |
| 立式深孔钻采用数控系统控制,可以选配FANUC,西门子,三菱,新代等数控系统。高效高精的钻孔工艺广泛应用于模具制造、发电、航空航天、石油工业、造纸工业、液压缸、冶金工业等!该款机器加工的效率比传统加工快2-3倍。 | |||