产品特点
ZokG系列管板深孔钻技术规格
| 项目 | ZokG08-2020 | ZokG08-3020 | ZokG08-3620 | ZokG08-6030 | ||
| 加工能力 | 钻孔直径 | 枪钻 | ∮10~20mm | |||
| BTA | ∮20~65(85)mm | |||||
| 钻孔深度范围 | 800mm | |||||
| 最大工件直径 | 2000mm | 3000mm | 3600mm | 6000mm | ||
| 加工行程 | X轴行程 | 2000mm | 3000mm | 3600mm | 6000mm | |
| Y轴行程 | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 3000mm | ||
| Z轴行程 | 900mm | |||||
| 主轴 | 主轴数量 | 2个(可选1~4个) | ||||
| 中心距(可调) | 160-230mm | |||||
| 主轴转速 | 100-3000r/min | |||||
| 进给速度 | 0-3000mm/min | |||||
| 功率 | 主轴电机 | 15kw | ||||
| X轴伺服电机 | 36N.m | |||||
| Y轴伺服电机 | 36N.m | |||||
| Z轴伺服电机 | 36N.m | |||||
| 间距伺服电机 | 36N.m | |||||
| 机床总功率 | 36kw | |||||
| 冷却系统 | 压力范围 | 2-100 MPa | ||||
| 流量范围 | 10-320 L/min | |||||
| 油箱容量 | 2500L | |||||
| 工作台 | 工作台平面尺寸 | 2000×1600mm | 3000×2000mm | 3600×3000mm | 6000×3600mm | |
| 工作台承重 | 10T | 20T | 30T | 36T | ||
| 立板尺寸 | 800×800×2700 mm | 800×800×2700 mm | 1200×1500×4200 mm | 1360×1800×6000 mm | ||
| 立板数量 | 2个 | |||||
| 机床 | 机床重量 | 20T | 30T | 45T | 60T | |
| 外形尺寸 | 5000×6000mm | 5500×7500mm | 5800×9000mm | 6500×12000mm | ||
| 机床高度 | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 6000mm | ||
管板机技术规格
| 项目 | ZOKG | ZOKG | ZOKG | ZOKG | ||
| 加工能力 | 钻孔直径 | 枪钻 | ∮ | |||
| BTA | ∮ | |||||
| 钻孔深度范围 | 800mm | |||||
| 最大工件直径 | 2000mm | 3000mm | 4000mm | 6000mm | ||
| 加工行程 | X轴行程 | 2000mm | 3000mm | 4000mm | 6000mm | |
| Y轴行程 | ||||||
| Z轴行程 | 850mm | |||||
| 主轴 | 主轴数量 | 2个(可选1个或3个) | ||||
| 中心距(可调) | 170-220mm | |||||
| 主轴转速 | 3000r/min | |||||
| 进给速度 | ||||||
| 功率 | 主轴电机 | 15kw | ||||
| X轴伺服电机 | N.m | |||||
| Y1轴伺服电机 | N.m | |||||
| Z轴伺服电机 | N.m | |||||
| Y2伺服电机 | N.m(间距) | |||||
| 机床总功率 | ||||||
| 冷却系统 | 压力范围 | |||||
| 流量范围 | ||||||
| 油箱容量 | ||||||
| 过滤精度 | ||||||
| 冷却能力 | ||||||
| 工作台 | 工作台平面尺寸 | |||||
| 工作台承重 | ||||||
| 立板尺寸 | ||||||
| 立板数量 | 2个 | |||||
| 机床 | 机床重量 | |||||
| 外形尺寸 | ||||||